1月19日早盘两市净流入前20股(名单)
【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国软件 | 600536 | 10.01% | 105162.12 | 180281.06 | 75118.94 | 226.11 | 39.29% |
广誉远 | 600771 | 10.00% | 42466.31 | 65452.20 | 22985.89 | 251.18 | 47.05% |
恒瑞医药 | 600276 | 5.20% | 36134.07 | 122645.92 | 86511.84 | 12.95 | 16.97% |
潞安环能 | 601699 | 9.99% | 32166.57 | 34260.13 | 2093.57 | 53.98 | 88.01% |
智微智能 | 001339 | 10.00% | 26185.33 | 29502.26 | 3316.93 | 1682.75 | 78.68% |
英飞拓 | 002528 | 6.95% | 23508.40 | 109944.27 | 86435.88 | 162.20 | 12.06% |
科大讯飞 | 002230 | 6.02% | 22414.17 | 63585.04 | 41170.87 | 27.17 | 21.26% |
N英方 | 688435 | 175.94% | 20352.66 | 51244.03 | 30891.37 | 1082.76 | 24.73% |
弘业期货 | 001236 | 10.02% | 19770.23 | 38439.62 | 18669.39 | 920.56 | 35.03% |
紫光国微 | 002049 | 2.09% | 19677.55 | 45605.79 | 25928.24 | 18.30 | 25.66% |
韦尔股份 | 603501 | 3.88% | 18117.44 | 51148.57 | 33031.13 | 15.87 | 20.94% |
荣联科技 | 002642 | 6.00% | 16015.70 | 58493.41 | 42477.71 | 288.13 | 15.60% |
深桑达A | 000032 | 7.44% | 15906.42 | 50614.07 | 34707.66 | 94.89 | 18.58% |
科远智慧 | 002380 | 9.99% | 15629.14 | 18795.77 | 3166.63 | 682.65 | 70.44% |
华闻集团 | 000793 | 10.04% | 15091.01 | 20213.40 | 5122.39 | 292.61 | 58.49% |
长春高新 | 000661 | 3.42% | 14910.19 | 31526.81 | 16616.62 | 17.06 | 30.59% |
德明利 | 001309 | 9.98% | 14692.55 | 19497.35 | 4804.81 | 1058.54 | 59.75% |
跃岭股份 | 002725 | 9.99% | 13616.05 | 20269.65 | 6653.60 | 603.58 | 50.11% |
延华智能 | 002178 | 10.00% | 13427.07 | 17295.77 | 3868.69 | 398.96 | 62.42% |
ST大集 | 000564 | -2.99% | 13329.64 | 40389.23 | 27059.59 | 54.20 | 18.51% |
相关新闻
- 1月19日早盘两市净流入前20股(名单)
- 农村居民人均可支配收入首破2万元
- 湖北武汉:海底舞龙贺新春 全球速看料
- 儿子当消防员连续7年未回家过年, 父母带来一车年货做团年饭|环球要闻
- 漫评|“高铁+冰雪旅游”助力经济回暖升温|全球实时
- 每日短讯:奥特维董秘回复:公司没有财务共享中心,公司目前是使用SAP的ERP系统处理包括财务数据在内的信息
- 焦点速递!超冷气体中玻色子激励效应首现
- 阳了应该怎么办-阳性感染者如何用药 01月18日00时安徽亳州疫情数据
- 日本全国31处活动断层带地震风险达S级|每日简讯
- 大梦全幅丨WU 023.陈武&董袭 · 壮怀激烈&殒身不恤 今日报
- 临颍巡察:以案促改警钟长鸣 风清气正廉洁过节-世界观焦点
- 天天亮点!创业板两融余额减少2.36亿元
- 德国开始将“爱国者”防空导弹系统部署至波兰_天天速递
- 新春将至,跨省宽带继续让爱时刻相伴
- 世界百事通!每经操盘必知(午间版)丨大金融股集体爆发,沪指收复3200点;北上资金半日净流入超111亿元;中联重科拟分拆子公司中联高机与路畅科技重组上市
- 消费者权益司法保护不断强化 天天最新
- 又见面了!香港西九龙站
- 收一台亏3、4万,广州车行拒绝收二手车,特斯拉降价车主很郁闷
- 广西:用最严密法治保护蓝天碧海青山绿水
- 暗示打电话的句子(汇总230句)